Jasa LiDAR Temanggung – Dengan sensor LiDAR drone terkini yang dioperasikan oleh tim tenaga ahli geodesi profesional, area yang sebelumnya sulit dijangkau atau berisiko tinggi kini dapat dipetakan secara komprehensif tanpa mengurangi detail akurasi. Layanan ini sangat ideal untuk perencanaan infrastruktur jalan, perancangan kawasan perkebunan, kaji teknis tambang Galian C, hingga mitigasi bencana tanah longsor di seluruh wilayah Temanggung.
Daftar Output Pekerjaan
Berikut ini ouput pekerjaan yang akan Anda terima dari tim ahli kami:
| Jenis Output | Deskripsi Produk | Format File Umum |
| 3D Point Cloud (Klasifikasi) | Jutaan titik koordinat 3D yang telah diklasifikasikan (tanah, vegetasi, bangunan) untuk analisis mendalam. | .LAS, .LAZ |
| Digital Terrain Model (DTM) | Model elevasi permukaan tanah murni (bare earth) setelah fitur vegetasi dan bangunan dihilangkan. | .TIF, .DEM |
| Digital Surface Model (DSM) | Model elevasi yang mencakup seluruh objek di atas permukaan tanah (kanopi pohon, atap gedung). | TIF, .DEM |
| Peta Kontur (Garis Topografi) | Peta garis elevasi dengan interval tertentu yang merepresentasikan tingkat kemiringan dan bentuk lahan. | .SHP, .DXF, .DWG |
| Orthophoto Mosaik | Peta foto udara tegak beresolusi tinggi yang sudah terkoreksi secara geometrik (jika survei digabung dengan fotogrametri). | .GeoTIFF, .ECW |
Data Informasi yang Diperlukan Sebelum Mengajukan Penawaran
Berikut ini data informasi awal berikut sebelum menghubungi tim kami:
| Data yang Dibutuhkan | Penjelasan | Format |
| Batas Area of Interest | Deliniasi atau batas poligon area pasti yang akan disurvei. Hal ini krusial untuk menghitung luasan dan jalur terbang. | File KML, KMZ, atau SHP |
| Kondisi Tutupan Lahan | Gambaran umum kondisi area (apakah hutan lebat, semak belukar, area tambang terbuka, atau pemukiman). | Deskripsi singkat atau foto lokasi |
| Tujuan Pekerjaan | Output ini akan digunakan untuk apa (misal: desain jalan, irigasi, perhitungan volume cut & fill). | Perencanaan sipil / kehutanan |
| Kebutuhan Ketelitian (Resolusi) | Kerapatan titik (Point Density) atau jarak interval kontur yang diwajibkan oleh spesifikasi proyek Anda. | “Minimal 50 point/m²” atau “Kontur 0.5 meter” |
| Target Waktu (Timeline) | Kapan data akuisisi harus dimulai dan tenggat waktu penyerahan hasil akhir. | Estimasi bulan/minggu pelaksanaan |
Hubungi PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia sekarang juga, dan biarkan teknologi kami yang bekerja di area sulit tersebut untuk Anda. Lihat juga penjelasan lengkap Jasa LiDAR Temanggung di artikel kami.










