Jasa Ukur Pasang Surut Majalengka – Kami menghadirkan layanan spesialis Jasa Ukur Pasang Surut dan pengamatan elevasi air yang disesuaikan dengan karakteristik geografis Majalengka. Tim surveyor kami turun langsung ke lokasi dengan instrumen pengukuran berkalibrasi tinggi. Kami merekam, mengolah, dan menyajikan data pergerakan muka air secara real-time maupun periodik.
Ouput Pekerjaan
Berikut ini rincian ouput pekerjaan yang akan diserahkan oleh PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia:
| Kategori Output | Detail Diskripsi |
| Dokumen Laporan Teknis | Buku laporan akhir (Hardcopy & Softcopy) yang memuat metodologi, analisis hidrologi/oseanografi, serta perhitungan konstanta harmonik muka air. |
| Data Tabular Pasang Surut | Kumpulan raw data (data mentah hasil pembacaan lapangan) dan data yang telah dikoreksi dalam format spreadsheet. |
| Grafik Elevasi Muka Air | Visualisasi fluktuasi air yang menunjukkan elevasi muka air tertinggi (Highest High Water Level/HHWL), muka air rata-rata (Mean Sea Level/MSL), dan terendah (Lowest Low Water Level/LLWL). |
| Peta Jaringan Stasiun | Peta tata letak titik pengamatan yang diikatkan pada sistem referensi koordinat nasional dan posisi Bench Mark (BM) terdekat. |
| Dokumentasi Lapangan | Foto dan catatan kondisi eksisting stasiun pengamatan, patok referensi (peil schaal), serta cuaca selama periode perekaman berlangsung. |
Informasi Penawaran
Berikut ini informasi penawaran sebelum menghubungi tim representatif kami:
| Informasi yang Dibutuhkan | Penjelasan Detail |
| Titik Koordinat Lokasi | Koordinat pasti (Google Maps/UTM) dari area atau badan air (sungai/danau/saluran) di Majalengka yang akan disurvei. |
| Tujuan Perencanaan Proyek | Deskripsi singkat mengenai output ini akan digunakan untuk apa (Misalnya: desain jembatan, bendung irigasi, atau analisis risiko banjir). |
| Durasi Pengamatan | Rencana waktu perekaman data yang dibutuhkan (Misalnya: pengamatan kontinu 15 hari, 30 hari, atau sekadar pengamatan sesaat). |
| Kondisi Aksesibilitas | Informasi mengenai kemudahan akses menuju titik lokasi pengamatan (Apakah bisa dilalui kendaraan roda empat, perahu, atau harus jalan kaki menembus vegetasi). |
| Persyaratan Spesifik | Kebutuhan khusus dari konsultan perencana Anda (Contoh: wajib menggunakan sensor otomatis (AWLR) atau cukup pengamatan manual dengan rambu ukur/papan peil). |
Hubungi representatif PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia hari ini untuk mengkonsultasikan kebutuhan proyek Anda di Majalengka dan dapatkan penawaran teknis terbaik dari kami. Lihat juga penjelasan lengkap Jasa Ukur Pasang Surut Majalengka di artikel kami.





