Jasa ukur di Kota Malang adalah salah satu layanan penting dalam registrasi tanah. Kegiatan ini melibatkan pengukuran dan pemetaan batas-batas luasan tanah menggunakan berbagai metode, termasuk sistem terestrial, fotogrametris, penginderaan jauh, dan sistem lainnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, aktivitas ini dapat dilakukan dengan metode ekstraterestrial menggunakan receiver GPS yang memiliki kecepatan, […]
Tag Archives: Jasa Ukur Tanah Malang
PT. Digital Eksplorasi Indonesia merupakan Perusahaan yang mnyediakan jasa ukur tanah di Malang, baik Kota Malang Maupun Kabupaten Malang, berikut ini area jangkauan kami untuk daerah yang bisa kami handle perihal jasa ukur tanah.
Tabel Kecamatan dan Desa di Kabupaten Malang (2025)
No | Kecamatan | Jumlah Desa | Nama-Nama Desa (Contoh) |
1 | Tumpang | 12 | Tumpang, Benjor, Bokor, dll. |
2 | Jabung | 10 | Jabung, Slamparejo, Pandanrejo, dll. |
3 | Pakis | 11 | Pakis, Talangagung, Ampeldento, dll. |
4 | Dau | 10 | Dau, Karangwidoro, Petungsewu, dll. |
5 | Singosari | 10 | Watugede, Banjararum, Toyomarto, dll. |
6 | Karangploso | 8 | Karangploso, Ngijo, Sekarpuro, dll. |
7 | Wagir | 12 | Wagir, Mangliawan, Sitirejo, dll. |
8 | Tajinan | 10 | Tajinan, Randugading, Gunungrejo, dll. |
9 | Sumbermanjing Wetan | 12 | Sumbermanjing, Tambakrejo, dll. |
10 | Dampit | 12 | Dampit, Amadanom, Pojok, dll. |
11 | Tirtoyudo | 11 | Tirtoyudo, Purwodadi, Sukorejo, dll. |
12 | Ampelgading | 10 | Ampelgading, Tirtomarto, dll. |
13 | Poncokusumo | 12 | Poncokusumo, Wonomulyo, dll. |
14 | Wajak | 10 | Wajak, Brongkal, Kidangbang, dll. |
15 | Bantur | 10 | Bantur, Rejosari, Sumberbendo, dll. |
16 | Gedangan | 9 | Gedangan, Sindurejo, dll. |
17 | Sumberpucung | 8 | Sumberpucung, Karangkates, dll. |
18 | Pagak | 7 | Pagak, Sempol, dll. |
19 | Ngajum | 9 | Ngajum, Kesamben, dll. |
20 | Kepanjen | 14 | Kepanjen, Cepokomulyo, dll. |
21 | Gondanglegi | 15 | Gondanglegi, Putat Lor, dll. |
22 | Bululawang | 12 | Bululawang, Sumberejo, dll. |
23 | Pagelaran | 10 | Pagelaran, Karangsuko, dll. |
24 | Kasembon | 8 | Kasembon, Sukosari, dll. |
25 | Donomulyo | 9 | Donomulyo, Mentaraman, dll. |
26 | Kalipare | 9 | Kalipare, Arjosari, dll. |
27 | Ngantang | 12 | Ngantang, Pandansari, dll. |
28 | Pujon | 9 | Pujon, Ngabab, dll. |
29 | Wonosari | 8 | Wonosari, Sumbertempur, dll. |
30 | Kromengan | 7 | Kromengan, Peniwen, dll. |
31 | Lawang | 11 | Lawang, Turi, dll. |
32 | Pakisaji | 10 | Pakisaji, Kucur, dll. |
33 | Turen | 14 | Turen, Talok, dll. |
Catatan Tambahan
Pemekaran Desa: Beberapa desa mungkin telah dimekarkan atau digabungkan.
Perubahan Nama: Ada kemungkinan perubahan nama desa atau kecamatan.
Data Resmi: Untuk keperluan administratif, pastikan merujuk ke BPS Kabupaten Malang atau Pemkab Malang.