Jasa Pemetaan Drone Boyolali – Kami menghadirkan layanan pemetaan udara menggunakan teknologi drone terkini untuk merekam kondisi lapangan secara faktual, cepat, dan dengan tingkat akurasi tinggi.
Ouput Pekerjaan
Berikut ini ouput pekerjaan yang akan Anda terima:
| Jenis Output | Deskripsi | Format File |
| Peta Orthomosaic | Foto udara tegak berskala dengan resolusi spasial tinggi yang menampilkan kondisi aktual lahan tanpa distorsi perspektif. | .GeoTIFF, .PDF |
| Model Elevasi | Digital Surface Model (permukaan termasuk objek di atasnya) dan Digital Terrain Model (model permukaan tanah asli/bare-earth). | .GeoTIFF |
| Peta Garis Kontur | Peta topografi yang merepresentasikan interval elevasi dan kemiringan lahan secara mendetail. | .SHP, .DXF, .DWG |
| Laporan Volume Timbunan | Dokumen hasil kalkulasi analitik untuk volume cut and fill, galian, atau stok material/timbunan di area proyek. | .PDF, .Excel |
| Point Cloud 3D | Sekumpulan titik koordinat 3D rapat yang merepresentasikan profil ruang lahan secara presisi. | .LAS / .LAZ |
Informasi Penawaran
Berikut ini rincian data penawaran sebelum menghubungi konsultan kami:
| Informasi yang Dibutuhkan | Keterangan |
| Koordinat/Batas Lokasi ( | Titik koordinat acuan (Google Maps) atau file batas area dalam format KML/KMZ. |
| Estimasi Luasan Lahan | Total luasan area yang akan dipetakan (dalam satuan Hektar atau Kilometer Persegi). |
| Kondisi Tutupan Lahan | Deskripsi singkat kondisi lokasi saat ini (misal: area terbuka, hutan lebat, semak belukar, atau area tambang aktif). |
| Tujuan Pemetaan | Kebutuhan spesifik data (misal: untuk desain perumahan, perhitungan stok material galian, atau pembuatan jalur irigasi). |
| Target Ketelitian & Output | Resolusi foto yang diharapkan dan jenis output prioritas (apakah hanya butuh kontur, atau lengkap dengan hitungan volume). |
Tinjau lokasi Anda bersama PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia dan dapatkan proyeksi lahan yang sesungguhnya. Lihat juga penjelasan lengkap Jasa Pemetaan Drone Boyolali di artikel kami.















