Jasa Ukur Pasang Surut Bandung – Kami menyediakan Jasa Ukur Pasang Surut profesional. Kami mengombinasikan keahlian hidrograf senior dengan teknologi sensor mutakhir guna menyajikan data referensi vertikal yang presisi, tangguh, dan akuntabel.
Rincian Output Pekerjaan
Berikut ini rincian ouput pekerjaan yang akan diserahkan oleh PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia:
| No. | Dokumen Penyerahan | Format File | Deskripsi |
| 1 | Laporan Teknis Utama Survei Pasut | PDF & Hardcopy | Laporan komprehensif metodologi, kalibrasi alat, analisis data, hingga kesimpulan rekomendasi teknis. |
| 2 | Data Mentah Logger Pasut | CSV / TXT / DAT | Catatan kontinu fluktuasi muka air per rentang waktu yang disepakati (misal: tiap 10 atau 15 menit). |
| 3 | Hasil Analisis Harmonik Pasut | Excel / PDF | Grafik dan tabel nilai konstanta amplitudo dan fase (M2, S2, K1, O1, dll) untuk prediksi pasut ke depan. |
| 4 | Penentuan Nilai Datum Utama | PDF / CAD | Nilai elevasi penting: Mean Sea Level (MSL), Highest Astronomical Tide (HAT), dan Lowest Astronomical Tide (LAT). |
| 5 | Benchmark & Deskripsi Bench Mark | PDF & JPG | Foto, koordinat absolut (X, Y, Z), dan sketsa patok acuan permanen yang dipasang di lapangan sebagai referensi vertikal. |
| 6 | Peta Alur Lokasi & Batimetri Singkat | DWG & PDF | Visualisasi spasial titik pengamatan pasut terhadap area rencana konstruksi atau badan air terdekat. |
Informasi Penawaran
Berikut ini informasi awal penawaran berikut sebelum menghubungi tim representatif kami:
| Kategori Informasi | Data yang Diperlukan | Fungsi bagi Tim Teknis Kami |
| Lokasi Proyek | Koordinat area (minimal pin Google Maps atau file KML/KMZ) beserta nama badan air (sungai, danau, waduk, atau pesisir). | Menilai aksesibilitas tim, risiko medan, dan perencanaan metode instalasi alat penakar pasut. |
| Durasi Pengamatan | Pilihan rentang waktu pengamatan (misal: 15 piatan/hari, 29 hari penuh untuk analisis komponen utuh, atau lebih). | Menentukan alokasi unit alat di lapangan, durasi man-days surveyor, dan kedalaman analisis statistik. |
| Tujuan Proyek | Rencana peruntukan data (misal: studi banjir, pembangunan jembatan, bendungan, atau irigasi). | Menyesuaikan spesifikasi akurasi alat, kerapatan data, serta pemodelan output yang paling relevan. |
| Kondisi Lapangan | Informasi visual/deskriptif arus air, keberadaan vegetasi, atau struktur bangunan yang bisa dijadikan dudukan alat. | Membantu tim logistik menyiapkan material konstruksi pelindung sensor (stilling well atau bracket khusus). |
| Referensi Vertikal | Apakah membutuhkan pengikatan (tying) ke Bench Mark (BM) Badan Informasi Geospasial (BIG) terdekat? | Menentukan kebutuhan alat tambahan seperti GPS Geodetik/GNSS Receiver RTK untuk transfer elevasi. |
Hubungi tim teknis PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia hari ini untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik Anda dan dapatkan penawaran terbaik yang dirancang khusus untuk efisiensi proyek Anda. Lihat penjelasan lengkap Jasa Ukur Pasang Surut Bandung di artikel kami.








