Digital Eksplorasi – Siapa nih yang pusing tujuh keliling urusan batas tanah? Bayangin panasnya matahari nusa penida, sahabat eksplorasi berdiri di kebun keluarga. Patok bambu penanda batas udah raib, mungkin jadi santapan ayam atau hanyut kena hujan. Tiba-tiba ada yang ngaku punya tanah dan tetangga ngotot soal batas tanah. Ini realita pahit lapangan, apalagi di klungkung yang topografinya unik. Konflik batas tanah bukan isapan jempol karena sengketa tanah di desa ed, nusa Penida melibatkan puluhan hektar turun-temurun. Program PTSL 2026 di desa batukandik harus ngukur ribuan lahan buat ngurangin potensi ribut. Tapi tenang, sahabat eksplorasi gak perlu jadi korban drama tanah. Saatnya kenalan sama PT. Digital Global Eksplorasi partner jasa ukur tanah kekinian pake teknologi canggih. Simak selengkapnya disini!
Mengapa Tanah di Klungkung Wajib Diukur Ulang?
Berikut ini beberapa alasan mengapa tanah di klungkung wajib diukur ulang:
Keunggulan Jasa Ukur Tanah PT. Digital Global Eksplorasi di Klungkung
Berikut ini beberapa keunggulan jasa ukur tanah PT. Digital Global Eksplorasi di klungkung:
Biaya Jasa Ukur Tanah PT. Digital Global Eksplorasi di Klungkung
Berikut kisaran biaya jasa ukur tanah PT. Digital Global Eksplorasi di klungkung:
| No | Jenis Layanan | Luas / Satuan | Kisaran Biaya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultasi & Survei Awal | Per lokasi | GRATIS – Rp500.000 | Biasanya digratisin kalau lanjut order |
| 2 | Pengukuran Batas Tanah | Per patok / titik | Rp300.000 – Rp700.000 | Cocok buat klarifikasi batas sama tetangga |
| 3 | Pengukuran Lahan Kecil (<100 m²) | Per bidang | Rp500.000 – Rp1.000.000 | Buat pekarangan rumah, kavling kecil |
| 4 | Pengukuran Lahan Menengah (100-500 m²) | Per bidang | Rp1.000.000 – Rp2.500.000 | Buat kebon, sawah skala sedang |
| 5 | Pengukuran Lahan Besar (>500 m²) | Per bidang | Negosiasi, mulai Rp2,5 jutaan | Harga tergantung kompleksitas medan |
| 6 | Pemetaan Drone (Visual/RGB) | Per hektar | Rp100.000 – Rp500.000 | Buat foto udara & ortomosaik standar |
| 7 | Pemetaan Drone Multispektral | Per hektar | Rp500.000 – Rp1.500.000 | Buat analisis kesehatan tanaman, pertanian presisi |
| 8 | Pemetaan Drone Termal | Per hektar | Rp1.000.000 – Rp3.000.000 | Buat pantau suhu, kebocoran pipa, infrastruktur |
| 9 | Pemetaan Drone LIDAR | Per hektar | Rp1.500.000 – Rp6.000.000 | Tembus pepohonan lebat, Akurasi topografi tingkat dewa |
| 10 | Pengukuran untuk SHM (Sertifikat Hak Milik) | Per bidang | Rp500.000 – Rp2.500.000+ | Data siap pakai buat ngurus ke BPN |
| 11 | Pembuatan Peta Bidang Digital | Per bidang | Rp800.000 – Rp1.500.000 | Format digital + cetak, lengkap dengan koordinat |
| 12 | Pemeriksaan Tanah Panitia A | Per bidang | (Luas/500 × Rp67.000) + Rp350.000 | Biaya resmi BPN buat penelitian & sidang |
| 13 | Biaya Pendaftaran Tanah (BPN) | Per bidang | Rp50.000 (flat) | Biaya administrasi resmi |
| 14 | Transport, Akomodasi, Konsumsi | Per tim/hari | Estimasi Rp200.000 – Rp300.000 | Kesepakatan wajar, tergantung jarak lokasi |
Tips Agar Pengukuran Tanah di Klungkung Tidak Meleset
Berikut ini beberapa tips agar pengukuran tanah di klungkung tidak meleset:
Kesimpulan Jasa Ukur Tanah di Klungkung
Jadi, masih mau main kira-kira soal batas tanah di klungkung yang topografinya naik-turun kayak roller coaster? Dari sengketa puluhan hektar di nusapPed yang turun-temurun, sampe program PTSL 2026 di desa batukandik yang harus ngukur ribuan lahan biar gak ribut semua itu nunjukkin masalah tanah tuh nyata dan deket banget sama kita. PT. Digital Global Eksplorasi siap jadi partner jitu dengan teknologi canggih standar BPN, tim yang jago handle medan ekstrim, harga transparan anti dadakan, plus laporan lengkap yang bisa dijadiin bukti tempur kalau tiba-tiba ada yang klaim sembarangan. Hubungi PT. Digital Global Eksplorasi untuk konsultasi lebiih lanjut!

