Jasa Ukur Tanah Purbalingga – PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia memadukan keahlian surveyor bersertifikat dengan instrumen pengukuran berteknologi tinggi memberikan hasil yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ouput Pekerjaan
Berikut ini daftar job output yang akan diserahkan:
| Kategori Output | Deskripsi | Format File |
| Peta Situasi & Topografi | Peta detail yang memuat batas area, kontur tanah, elevasi, serta utilitas eksisting (bangunan, jalan, sungai, saluran air). | Hardcopy (A1/A0) & Softcopy (PDF) |
| Data Gambar Teknis | Gambar proyeksi peta termasuk potongan memanjang (long section) dan melintang (cross section) untuk analisis elevasi lahan. | Softcopy (DWG/DXF AutoCAD) |
| Buku Ukur & Raw Data | Kumpulan data mentah hasil pengukuran langsung dari alat (Total Station/GPS Geodetik) sebagai bukti orisinalitas survei. | Softcopy (CSV, TXT, atau Excel) |
| Deskripsi BM (Bench Mark) | Titik ikat referensi koordinat (X, Y, Z) yang telah dipasang di lapangan dan didokumentasikan dengan foto dan sketsa lokasi. | Hardcopy (Buku Laporan) & PDF |
| Laporan Teknis | Dokumen komprehensif berisi metodologi pengukuran, dokumentasi kegiatan lapangan, serta hasil analisis perhitungan volume (jika diminta). | Jilid Hardcopy & Softcopy (PDF) |
Informasi Penawaran
Berikut ini informasi sebelum meminta penawaran resmi kepada tim PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia:
| Data yang Dibutuhkan | Penjelasan Informasi |
| Titik Lokasi (Pin Location) | Titik koordinat atau share location Google Maps area yang akan diukur, beserta nama desa dan kecamatan di Purbalingga. |
| Estimasi Luasan Area | Perkiraan luas lahan dalam satuan meter persegi (m²) atau hektar (Ha), atau panjang jalur dalam kilometer (km) untuk pengukuran jalan/sungai. |
| Kondisi Eksisting Lahan | Deskripsi singkat keadaan lahan saat ini (contoh: tanah kosong, area persawahan, berbukit/hutan lebat, atau kawasan padat penduduk). |
| Tujuan Pengukuran | Peruntukan data survei (contoh: untuk desain arsitektur, perhitungan volume urugan/galian, batas kepemilikan, atau perizinan). |
| Kebutuhan Khusus (Opsional) | Spesifikasi tambahan yang diinginkan, seperti kerapatan interval kontur (misal: per 0.5 meter) atau kebutuhan pemasangan patok BM beton. |
Hubungi PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia hari ini untuk konsultasi awal, dan mari wujudkan tata ruang Purbalingga yang presisi, terukur, dan terencana dengan sempurna. Lihat juga penjelasan lengkap Jasa Ukur Tanah Purbalingga di artikel kami.












