Jasa Urus Galian C Rembang – PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia memastikan seluruh proses perizinan tambang Galian C Anda di Rembang berjalan lancar, terukur, dan sepenuhnya patuh pada regulasi terbaru.
Ouput Pekerjaan
Berikut ini ouput pekerjaan yang akan Anda terima:
| No | Jenis Output | Deskripsi Pekerjaan & Legalitas |
| 1 | Persetujuan Kesesuaian Tata Ruang (PKPR/KKPR) | Terbitnya persetujuan resmi bahwa titik poligon lokasi tambang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. |
| 2 | Dokumen UKL-UPL yang Disahkan | Buku dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah diuji dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. |
| 3 | Persetujuan Lingkungan | Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat wajib sebelum operasional tambang dimulai. |
| 4 | Peta Situasi & Poligon Bersertifikat | Peta topografi dan batas koordinat WIUP/IUP yang digambar secara presisi menggunakan kaidah kartografi berstandar nasional. |
| 5 | Rekomendasi Teknis (Rekomtek) | Surat pengantar dan rekomendasi dari instansi terkait (ESDM/DPMPTSP) yang mengesahkan bahwa tata cara penambangan aman dan sesuai kaidah. |
Informasi Penawaran
Berikut ini rincian data penawaran sebelum menghubungi konsultan kami:
| No | Kategori Data | Spesifikasi Dokumen yang Dibutuhkan |
| 1 | Identitas Pemrakarsa | Profil Perusahaan (Akta Pendirian, NIB Terkini, NPWP Perusahaan) atau Identitas Perorangan (KTP, NPWP) jika diajukan secara individu. |
| 2 | Informasi Geospasial Lahan | Titik koordinat lokasi rencana penambangan (Boundary Polygon). Lebih disukai dalam format file spasial (Shapefile/SHP, KML/KMZ, atau DWG). |
| 3 | Spesifikasi Operasional | Luasan lahan yang akan diajukan izin (dalam satuan Hektar) serta jenis komoditas spesifik yang akan ditambang (misal: batu kapur, sirtu, tanah urug, atau andesit). |
| 4 | Status Penguasaan Lahan | Bukti legalitas tanah yang akan ditambang (Sertifikat Hak Milik/SHM, Letter C, atau Surat Perjanjian Sewa/Peralihan Hak dengan pemilik lahan). |
| 5 | Rencana Produksi | Estimasi kapasitas produksi pertambangan per tahun (tonase atau kubikasi) untuk menentukan skala dampak lingkungan dalam draf UKL-UPL. |
Tim teknis PT. Digital Global Eksplorasi Indonesia siap melakukan peninjauan awal atas data Anda untuk memberikan solusi tata ruang dan perizinan yang paling taktis. Lihat juga penjelasan lengkap Jasa Urus Galian C Rembang di artikel kami.












